1. HERREN
Sommer 2019
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
Hamburger Polo Club II | TV Fischbek | Sa. 27.04.2019, 14:00 | 9 : 0 |
TV Fischbek | Ostende | Sa. 11.05.2019, 14:00 | 0 : 9 |
TC Groß Borstel | TV Fischbek | Sa. 08.06.2019, 14:00 | 9 : 0 |
TV Fischbek | Sperber | Sa. 03.08.2019, 12:00 | 2 : 7 |
|
Winter 2018/2019
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
Ostende II | TV Fischbek | Sa. 12.01.2019, 14:00 | 5 : 1 |
Finkenwerder | TV Fischbek | So. 20.01.2019, 13:00 | 6 : 0 |
TV Fischbek | THC Altona-Bahrenfeld II | Sa. 26.01.2019, 16:00 | 0 : 6 |
TV Fischbek | Rot-Gelb Hamburg | Sa. 23.02.2019, 16:00 | 3 : 3 |
TV Fischbek | TC Vierjahreszeiten II | So. 23.03.2019, 16:00 | 1 : 5 |
Sommer 2018
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
TV Fischbek | Harburger Turnerbund IV | Sa. 28.04.2018, 14:00 | 5 : 4 |
TSV DUWO 08 | TV Fischbek | So. 06.05.2018, 14:00 | 3 : 6 |
Sasel II | TV Fischbek | So. 27.05.2018, 09:00 | 5 : 4 |
TV Fischbek | Este | So. 17.06.2018, 14:00 | 5 : 4 |
HT16 + SG HT16 | TV Fischbek | So. 26.08.2018, 14:00 | 8 : 1 |
TV Fischbek | Ellerbek | Sa. 01.09.2018, 14:00 | 9 : 0 |
Sommer 2017
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
Finkenwerder | TV Fischbek | Sa. 13.05.2017, 14:00 | 5 : 4 |
TV Fischbek | Hanseatic | Sa. 20.05.2017, 14:00 | 4 : 5 |
TV Fischbek | Pro Tennis Hamburg | Sa. 24.06.2017, 14:00 | 3 : 6 |
TC Wedel e.V. III | TV Fischbek | So. 02.07.2017, 14:00 | 7 : 2 |
Sommer 2016
Pokal Herren Verbandsklasse Gr. 086
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
Pöseldorfer Club e.V. | TV Fischbek | Sa. 30.04.2016, 14:00 | 3 : 3 |
Eimsbüttler TV | TV Fischbek | So. 08.05.2016, 14:00 | 3 : 3 |
TV Fischbek | SC Condor | So. 17.07.2016, 14:00 | 6 : 0 |
TV Fischbek | HAT 16+SG HT16/St. Georg | Sa. 09.07.2016, 14:00 | 4 : 2 |
TV Fischbek | TGBW | Sa. 16.07.2017, 14:00 | 3 : 3 |