1. DAMEN
Winter 2019/2020
HEIM | GAST | TERMIN | ERGEBNIS |
Elbe Bille | TV Fischbek | So. 15.12.2019, 09:00 | 6:0 |
TV Fischbek | TG Heimfeld | So. 09.02.2020, 14:00 | 4:2 |
TV Fischbek | SC Condor | Sa. 15.02.2020, 14:00 | 1:5 |
TC Wedel e.V. | TV Fischbek | Sa. 22.02.2020, 18:00 | 2:4 |
Sommer 2019
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
TV Fischbek | Rahlstedter HTC II | Sa. 11.05.2019, 12:00 | 2 : 7 |
Forsthof | TV Fischbek | Sa. 18.05.2019, 14:00 | 0 : 9 |
Harvestehuder THC II | TV Fischbek | Sa. 01.06.2019, 14:00 | 1 : 8 |
TV Fischbek | Groß Borstel | So. 08.06.2019, 14:00 | 0 : 9 |
Harburger Turnerbund II | TV Fischbek | So. 10.08.2019, 14:00 | 5 : 4 |
Winter 2018/2019
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
GW Harburg | TV Fischbek | Sa. 15.12.2018, 17:00 | 0 : 6 |
TV Fischbek | Ostende | Sa. 05.01.2019, 16:00 | 6 : 0 |
TV Fischbek | TGBW | Sa. 19.01.2019, 16:00 | 6 : 0 |
SC Condor III | TV Fischbek | So. 10.02.2019, 15:00 | 0 : 6 |
TV Fischbek | Sasel II | So. 24.02.2019, 11:00 | 4 : 2 |
Farmsener TV | TV Fischbek | Sa. 16.03.2019, 16:00 | 0 : 6 |
Sommer 2018
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
TV Fischbek | Winterhude-Eppendorf | So. 06.05.2018, 10:00 | 6 : 3 |
TCL | TV Fischbek | So. 20.05.2018, 11:00 | 2 : 7 |
Marienthaler THC II | TV Fischbek | So. 17.06.2018, 10:00 | 8 : 1 |
TV Fischbek | Racket Inn | So. 24.06.2018, 14:00 | 7 : 2 |
THC von Horn und Hamm II | TV Fischbek | So. 19.08.2018, 09:00 | 3 : 6 |
Winter 2017/2018
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
TV Fischbek | SV Grün-Weiß Harburg | Sa. 06.01.2018, 18:00 | 6 : 0 |
TV Fischbek | SC Condor III | Sa. 03.03.2018, 18:00 | 6 : 0 |
TC Blau-Weiß Lohbrügge e.V. | TV Fischbek | So. 18.03.2018, 13:00 | 4 : 2 |
Sperber II | TV Fischbek | Sa. 24.03.2018, 17:00 | 2 : 4 |
Sommer 2017
HEIM | GAST | TERMIN | PUNKTE |
TC Blau-Weiß Lohbrügge e.V. | TV Fischbek | Sa. 20.05.2017, 14:00 | zurück gezogen |
TV Fischbek | Aspria | Sa. 03.06.2017, 14:00 | 4 : 2 |
TV Fischbek | SC Victoria Hamburg | Sa. 10.06.2017, 14:00 | 0 : 6 |
HTC Blumenau | TV Fischbek | So. 25.06.2017, 12:00 | 2 : 4 |
Elbe Bille | TV Fischbek | Fr. 08.09.2017, 16:00 | 2 : 4 |